Accessori per macchine utensili per fresatura Bt-Sk di precisione di alta qualità Portautensili per mandrino portautensili
Tornio di precisione di alta qualità Accessori per fresatrici Bt Sk Portautensili per mandrino portautensili 1. Material
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Portautensili BT SK |
Assistenza clienti | sulla linea |
Garanzia | 1 anno |
Stampa del logo | Senza stampa del logo |
Misurare | Normale |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Tip | Strumento per tagliare |
Materiale | Metallo |
Certificazione | ISO 9001:2000, CE |
Standard | Mandrino a pinza Mas403 |
giri/min | G2,5/G6,3 |
precisione | 0,005 mm |
Caratteristica speciale | Ad alta velocità |
Applicazione | Lavorazione CNC |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
specifica | Portautensili BT SK |
marchio | Gerzhuo |
Origine | Shandong, Cina (continente) |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Tornio di precisione di alta qualità Bt Sk Accessori per fresatrici Portautensili per mandrino portautensili1.Materiale: 40Cr
2.Konizitätsgrad: “AT3
3.Durezza: HRC48-52
4. Profondità del carbonio: ›0,8 mm
5.Bilanciamento: G2,5
Specifica tecnica
Modello | l | D | D | d1 | d2 | Peso (kg) |
BT30-SK6-45 | 93,40 | 46 | 9.946 | 18 | 18 | 0,49 |
BT30-SK6-60 | 108.4 | 46 | 9.946 | 18 | 18 | 0,90 |
BT30-SK10-45 | 93,40 | 46 | 14.981 | 30 | 27.6 | 0,80 |
BT30-SK10-60 | 108.4 | 46 | 14.981 | 30 | 27.6 | 0,56 |
BT30-SK10-90 | 138,4 | 46 | 14.981 | 30 | 27.6 | 0,58 |
BT30-SK16-60 | 108.4 | 46 | 23.939 | 40 | 52 | 0,59 |
BT40-SK6-90 | 155,4 | 63 | 9.946 | 18 | 32 | 1.16 |
BT40-SK6-120 | 185,4 | 63 | 9.946 | 18 | 32 | 1.21 |
BT40-SK10-90 | 155,4 | 63 | 14.981 | 30 | 40 | 1.29 |
BT40-SK10-120 | 185,4 | 63 | 14.981 | 30 | 40 | 1,42 |
BT40-SK16-90 | 155,4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1,40 |
BT40-SK16-120 | 185,4 | 63 | 23.939 | 40 | 52 | 1,71 |
BT40-SK25-90 | 155,4 | 63 | 35.029 | 55.1 | 55 | 1,49 |
BT40-SK25-120 | 185,4 | 63 | 35.029 | 55.1 | 55 | 1,80 |
BT50-SK6-90 | 191,8 | 100 | 9.946 | 18 | 32 | 4.00 |
BT50-SK6-120 | 221,8 | 100 | 9.946 | 18 | 32 | 4.20 |
BT50-SK10-105 | 206,8 | 100 | 14.981 | 30 | 40 | 3,99 |
BT50-SK10-150 | 251,8 | 100 | 14.981 | 30 | 40 | 4,60 |
BT50-SK10-165 | 266,8 | 100 | 14.981 | 30 | 40 | 4.30 |
BT50-SK16-105 | 206,8 | 100 | 23.939 | 40 | 52 | 4.15 |
BT50-SK16-150 | 251,8 | 100 | 23.939 | 40 | 52 | 4,70 |
BT50-SK16-165 | 266,8 | 100 | 23.939 | 40 | 52 | 4,50 |
BT50-SK25-105 | 206,8 | 100 | ||||
Prodotti correlati
-
Portautensili adattatore per mandrino di fresatura Cat ad alta precisione
-
Er11 Er16 Er25 Er32 Er40 Pinza Bt50 Bt40 Bt30 Mandrino per fresatura CNC Bt Er Portautensili
-
50 mm F1 Bohrkopf F1-12 mm
-
Pinza per albero della testa rotante di miscelazione della testa dell'albero in alluminio differenziale in ottone CNC OEM per tornio CNC