Fresatrice per superfici con base per stampi di alta qualità e precisione con CE Vm-1825ncrg
MODELLO: VM-1825NCRG Fresatrice verticale pialla CNC, fresatura grezza e fine completamente automatica FRESATRICE A PORT
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | VM-1825NCRG |
Struttura della fresa | Tipo indicizzabile |
Modalità di controllo | CNC |
Nota automatica | Automaticamente |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Diametro fresa grosso | 80 mm |
Diametro della fresa finale | 250mm |
Separare Schneider | Ruvido e fine |
Altezza massima di taglio | 700 mm |
Larghezza della colonna | 1800 mm |
Peso massimo di carico | 10000 chilogrammi |
Sistema di controllo | Opzionale |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 6,7 * 4,3 mt |
marchio | Bene |
Origine | Cina |
Codice HS | 8459619000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
MODELLO: VM-1825NCRGFresatrice verticale per pialla CNC, fresatura grossolana e fine completamente automatica
FRESATRICE A PORTALE CNC
Caratteristiche e applicazioni:
- Misurazione automatica, elaborazione automatica ed eccellenti prestazioni superficiali.
- Mantenere un'elevata precisione in termini di dimensione, perpendicolarità e parallelismo.
- Per ridurre i tempi di preparazione è utile un solo carico e una sola impostazione.
- Utilizzato principalmente per piastre di acciaio pre-rettificate e materiali metallici non ferrosi per superfici piane.
- Base macchina con scanalatura per l'evacuazione dei trucioli
Frese separate: una per la fresatura di sgrossatura, una per la fresatura di finitura
Articolo: fresatrice a portale CNC | Unità | Modello | |
VM-1825NCRG | |||
Capacità di taglio | Asse di controllo | NO. | 4 |
Lunghezza massima | mm | 2500 | |
Larghezza massima | mm | 1800 | |
Altezza massima | mm | 700 | |
Larghezza della colonna | mm | 1800 | |
tavolo da lavoro | Dimensioni della tavola | mm | 2500*1400 |
Peso massimo di carico | mm | 10000 | |
Dimensioni della scanalatura a T | mm | 10*150*22 | |
Mandrino (sgrossatura) | Prestazioni del mandrino | kw | 15 |
Cono del fuso | - | NT50 | |
Velocità della bobina | rmp | 50-800 | |
diametro della fresa | mm | 80 | |
Mandrino a nastro (fresatura di finitura) | Prestazioni del mandrino | Kw | 11 |
Cono del fuso | - | NT50 | |
Velocità della bobina | rmp | 50-800 | |
diametro della fresa | mm | 250 | |
Foraggio | Velocità di avanzamento X | mm/min | 6000 |
Velocità di avanzamento Y | mm/min | 6000 | |
Velocità di avanzamento Z | mm/min | 5000 | |
Motore X/Y/Z | Kw | 5,5/3/2/2 | |
Altri | Altezza della macchina | mm | 3800 |
Peso della macchina | kg | 21000 | |
Spazio | M | 6,7*4,3 | |
Sistema CNC | - | SISTEMA FANUC O controllo Mitsubishi |
Prodotti correlati Sk DIN69871A Er Mandrino a pinza Sk40 Sk50 Er16 Er20 Er25 Er32 Er40 Er50 Portautensili Accessori per cani e gatti da passeggio all'ingrosso all'ingrosso, attrezzi, porta cacca per animali domestici con diversa tecnologia di colore, design della struttura, porta cacca per cani Portasapone portasapone in resina decorativa a forma di teschio Accessori da bagno per bagno cucina Testa regolabile per micro trapano per fresatrice Cbh con gambo per trapano Lbk