Bullone di trazione Accessori portautensili CNC Standard/refrigerante tipo Bt30/Bt40/Bt50 Bullone di trazione da 90 gradi per portautensili
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Domande frequenti sull'attrezzatura per tipo di refrigerante di tip
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BT-Anzugbolzen |
Materiale | 40 Credito |
Certificazione | ISO 9001:2000 |
Nome | Bt-Zugbolzen |
Colore | Denti argento/neri |
Sonda | Accettare |
durezza | 48-50 HRC |
condividere | E |
tempi di consegna | 3-10 riprese |
Laureato | 90 gradi |
Standard | Tipo standard/refrigerante |
utilizzo | per supporto albero BT |
Livello del filo | H6 |
precisione | 0,01 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 90 gradi |
marchio | SENZA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Bullone di trazione Accessori portautensili CNC tipo standard/refrigerante BT30/BT40/BT50 Bullone di trazione per portautensili | ||
Materiale | 40Cr | ||
Modello numero: | BT30/40/50/60-90 Grado | Laureato | 90 gradi |
Sonda | Accettare | Peso | 0,04 chilogrammi |
condividere | E | Standard | Tipo standard/tipo con refrigerante |
Colore | Denti argento/neri | utilizzo | Per azionista BT |
durezza | HRC48-50 | Livello del filo | H6 |
Consegna | 3-10 riprese | precisione | 0,01 mm |
Foto dettagliate
Tipo standard
Modello | D | d1 | d2 | d3 | l | L1 | L2 | T | KG |
BT30-90° | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 | 0,04 |
BT40-90° | 23 | 15 | 10 | 17 | 60 | 35 | 28 | M16 | 0,1 |
BT50-90° | 38 | 23 | 17 | 25 | 85 | 45 | 35 | M24 | 0,3 |
BT60-90° | 56 | 32 | 24 | 31 | 115 | 65 | 53 | M30 | 0,4 |
Modello | D | D4 | d1 | d2 | d3 | l | L1 | L2 | T |
BT30-90°W | 16.5 | 3 | 11 | 7 | 12.5 | 43 | 23 | 18 | M12 |
BT40-90°W | |||||||||