Serie di portautensili Hsk Hsk32A Hsk40A Hsk50A Hsk63A Hsk100A Hsk63f Hsk40e Hsk50e Er Sln Portautensili a pinza 25000 giri/min 30000 giri/min per fresatrice CNC
HSK HSK32A HSK40A HSK50A HSK63A HSK100A HSK63F HSK40E HSK50E ER SLN Portautensili portapinza 2500RPM 3000RPM per fresatr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Hsk32A Hsk40A Hsk50A Hsk63A Hsk100A Hsk63f Hsk40e |
durezza | HRC58-62 |
Nome del prodotto | Portautensili CNC |
Macchina disponibile | Tornio per fresatrice |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Hsk32A Hsk40A Hsk50A Hsk63A Hsk100A Hsk63f Hsk40e |
Origine | Cina |
Codice HS | 84661000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
HSK HSK32A HSK40A HSK50A HSK63A HSK100A HSK63F HSK40E HSK50E ER SLN Portautensili a pinza 2500RPM 3000RPM per fresatrici CNC Pingyuan Haotian Machinery (HT-TOOLS) è situata nella più grande base di produzione di accessori per macchine utensili in Cina. La nostra azienda è stata fondata nel 2003 e dispone di un proprio stabilimento. Abbiamo una vasta esperienza nel settore commerciale e abbiamo molti clienti abituali. Siamo specializzati nella ricerca, produzione e sviluppo di numerosi tipi di pinze, portautensili CNC, dadi ER, chiavi ER, morse per macchine, elementi di fissaggio, portautensili a cambio rapido, punzonatrici, mandrini per tornio ecc. Con alta qualità e varietà completa. Tutti i nostri prodotti godono di grande fiducia da parte dei clienti in patria e all'estero.Descrizione del prodotto
Portautensili HSK63A, dimensione pinza: ER16/ER20/ER32
Materiale: acciaio legato temprato. Superfici rettificate di precisione.
Coppia consigliata: 100 piedi/libbre
Classe di equilibrio: G2,5 a 30.000 giri/min
Compatibilità: tutti i mandrini HSK A63.
Modello | capacità | Colletto | L1 | D |
HSK50A-ER16-80 | 0,5-10 | ER16 | 80 | 28 |
HSK50A-ER20-80 | 1-13 | ER20 | 80 | 34 |
HSK50A-ER25-80 | 1-16 | ER25 | 80 | 42 |
HSK50A-ER32-100 | 1-20 | ER32 | 100 | 50 |
HSK63A-ER16-80 | 0,5-10 | ER16 | 80 | 28 |
HSK63A-ER16-100 | 0,5-10 | ER16 | 100 | 28 |
HSK63A-ER16-120 | 0,5-10 | ER16 | 120 | 28 |
HSK63A-ER20-80 | 1-13 | ER20 | 80 | 34 |
HSK63A-ER20-100 | 1-13 | ER20 | 100 | 34 |
HSK63A-ER20-120 | 1-13 | ER20 | 120 | 34 |
HSK63A-ER25-80 | 1-16 | ER25 | 80 | 42 |
HSK63A-ER25-100 | 1-16 | ER25 | 100 | 42 |
HSK63A-ER25-120 | 1-16 | ER25 | 120 | 42 |
HSK63A-ER32-80 | 1-16 | ER32 | 80 | 50 |
HSK63A-ER32-100 | 1-20 | ER32 | 100 | 50 |
HSK63A-ER32-120 | 1-20 | ER32 | 120 | 50 |
HSK63A-ER40-80 | 3-26 | ER40 | 80 | 63 |
HSK63A-ER40-100 | 3-26 | ER40 | 100 | 63 |
HSK63A-ER40-150 | 3-26 | ER40 | 150 | 63 |
HSK100A-ER16-100 | 0,5-10 | ER16 | 100 | 28 |
HSK100A-ER16-160 | 0,5-10 | |||
Contact us
Prodotti correlati
-
Portautensili CNC di alta qualità per macchina BT SK CAT
-
Barra per alesatura interna Portautensili per tornitura Stfcr/L per inserto in metallo duro Tcmt
-
Centro di lavoro CNC a 5 assi integrato con macchina utensile CNC a 5 assi/fresatrice CNC
-
Chiave di alta qualità, chiave regolabile per cavi fotovoltaici H1z2z2-K per cavi solari fotovoltaici