Pinza Er20 ad alta precisione per portautensili
Pinza Er20 ad alta precisione per portautensili1, L'ovalizzazione della nostra pinza ER è compresa tra 0,005 mm e 0,015
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ER20 Spanzange |
Materiale | Metallo |
Certificazione | CE |
Tipologia di prodotto | Prima raccolta primaverile |
funzione | MORSETTO |
precisione | Alta precisione |
Modalità di controllo | CNC |
utilizzo | Fresatura/foratura/foratura |
durezza | HRC44-48 |
Pacchetto | Scatola di plastica o cartone |
Standard | DIN6499b |
Mq | 1 pezzo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
specifica | ER20-Spannzange |
marchio | Gerzhuo |
Origine | Shandong, Cina (continente) |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Pinza Er20 ad alta precisione per portautensili1. La concentricità della nostra pinza ER è compresa tra 0,005 mm e 0,015 mm2, pinza ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 e ER50 3, realizzata in acciaio di alta qualità: 65Mn 4, confezione: l'imballaggio interno è in plastica o carta, l'imballaggio esterno è in cartoni.5, Consegnato in due modi con la consueta precisione: 0,008 mm e 0,015 mm. La massima precisione è fino a 0,005 mm.6, Ispezione: ispezione della pinza al 100%. Utilizzo
Utilizzato per forare, fresare, forare, maschiare, rettificare, incidere, ecc.
Specifiche tecniche
Modello numero: | dH7 | D | D1 | D2 | l | L1 | L2 | L3 | Capacità disponibile |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2,98 | 1.5 | 1.2 | 0,5 |
ER11 | >1,0-7,0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2,0 | 0,5 |
ER16 | ≥1,0-2,5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 0,5 |
>2,5-10,0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4,0 | 2.7 | 1,0 | |
ER20 | ≥1,0-2,5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0,5 |
>2,5-13,0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1,0 | |
ER25 | ≥1,0-2,5 | 25 | 26 | 22.0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 0,5 |
>2,5-16,0 | 25 | 26 | 22.0 | 34,0 | 6,66 | 5,0 | 3.1 | 1,0 | |
ER32 | ≥2,0-2,5 | 32 | 33 | 29.2 | 40,0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0,5 |
>2,5-20,0 | 32 | 33 | 29.2 | 40,0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1,0 | |
ER40 | ≥3,0-26,0 | 40 | 41 | 36.2 | 46,0 | 7.66 | 7,0 | 4.1 | 1,0 |
ER50 | ≥6,0-10,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1,0 |
>10,0-34,0 | 50 | 52 | 46,0 | 60,0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.2 |
Specifiche del set di pinze ER
Modello | Quantità (pezzo) | Dimensioni |
ER8 | 9 | 1-5 mm (1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5 mm) |
ER11 | 5 | 3-7 mm (3,4,5,6,7 mm), 7 pezzi includono 1 e 2 mm |
ER16 | 8 | 3-10 mm (3,4,5,6,7,8,9,10 mm) |
Prodotti correlati
-
Portautensili con codolo HSK ad alta velocità MTA cono Morse HSK100A-MTA3-150
-
Portautensili Nt Bt Nt40-Sln 20 Portautensili con mandrino per fresa con bloccaggio laterale per mandrino a pinza
-
Portautensili Bt/St/Nt/Jt/Sk/Dat/Cat, albero di fresatura Nt40 Sln
-
Set di teste di perforazione di precisione con gambo e barra di alesatura (50 mm, 75 mm)