
Portautensili per gatti con pinza ER di alta qualità
Portautensili per gatti con pinza ER di alta qualità. 1. Materiale: acciaio cementato, brunito e rettificato di precisi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | È un portautensili Cat |
| Assistenza clienti | Servizio Online |
| Garanzia | 1,5 anni |
| Stampa del logo | Senza stampa del logo |
| Misurare | Normale |
| Fatto su misura | Non personalizzato |
| Tip | Contenitore degli attrezzi |
| Materiale | 20cm |
| Certificazione | ISO 9001:2000, CE |
| Applicazione | fresa |
| La precisione scade | 0,003 mm |
| durezza | HRC56-60 |
| Equilibrato | G2.5 |
| Ispezione | Ispezione al 100%. |
| Inossidabile | attraverso l'olio inossidabile |
| Colore | Argento+Nero |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di plastica |
| specifica | Portautensili CAT ER |
| marchio | Gerzhuo |
| Origine | Shandong, Cina (continente) |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Portautensili per gatti con pinza ER di alta qualità1. Materiale: acciaio temprato composito, brunito e rettificato di precisione
2. Secondo il consiglio:
4. Profondità del carbonio: 0,8 mm + 0,2 mm
5. Concentricità massima:<0,005 mm
6. Rugosità superficiale: Ra<0,005
Applicazione
Utilizzato principalmente per il serraggio di punte, alesatori, maschi e frese.
Specifica tecnica

| Modello | D | D1 | Campo di serraggio |
| CAT40xER16-70 | 28 | 44,45 | 0,5-10 |
| CAT40xER16-100 | 28 | 44,45 | 0,5-10 |
| CAT40xER16-120 | 28 | 44,45 | 0,5-10 |
| CAT40xER20-70 | 35 | 44,45 | 0,5-13 |
| CAT40xER20-100 | 35 | 44,45 | 0,5-13 |
| CAT40xER25-70 | 42 | 44,45 | 0,5-16 |
| CAT40xER25-100 | 42 | 44,45 | 0,5-16 |
| CAT40xER25-150 | 42 | 44,45 | 0,5-16 |
| CAT40xER32-70 | 50 | 44,45 | 1-20 |
| CAT40xER32-100 | 50 | 44,45 | 1-20 |
| CAT40xER32-120 | 50 | 44,45 | 1-20 |
| CAT40xER32-150 | 50 | 44,45 | 1-20 |
| CAT40xER40-100 | 63 | 44,45 | 2-26 |
| CAT40xER40-120 | 63 | 44,45 | 2-26 |
| CAT50xER16-80 | 28 | 69,85 | 0,5-10 |
| CAT50xER20-80 | 35 | 69,85 | 0,5-13 |
| CAT50xER20-90 | 35 | 69,85 | 0,5-13 |
| CAT50xER20-105 | 35 | 69,85 | 0,5-13 |
| CAT50xER20-150 | 35 | 69,85 | 0,5-13 |
| CAT50xER25-80 | 42 | 69,85 | 0,5-16 |
| CAT50xER25-105 | 42 | 69,85 | 0,5-16 |
| CAT50xER25-135 | 42 | 69,85 | 0,5-16 |
| CAT50xER32-80 | 50 | 69,85 | 1-20 |
| CAT50xER32-100 | 50 | 69,85 | 1-20 |
| CAT50xER32-120 | 50 | 69,85 | 1-20 |
| CAT50xER40-80 | 63 | 69,85 | 2-26 |
| CAT50xER40-100 | 63 | 69,85 | 2-26 |
| CAT50xER40-120 | 63 | 69,85 | 2-26 |
caratteristiche
La pinza e la sostituzione degli utensili da taglio, il dado e il corpo devono essere puliti e aggiungere grasso. Altrimenti il filo verrà danneggiato.










